3 cuotas de $110.211,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $330.635 |
6 cuotas de $55.105,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $330.635 |
1 cuota de $330.635 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $330.635 |
6 cuotas de $55.105,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $330.635 |
Marca | Daihatsu |
---|---|
Modelo | CO1050 |
Voltaje | 220V |
Fase eléctrica | Monofásica |
Capacidad del tanque | 50 L |
---|---|
Posición del tanque | Horizontal |
Velocidad de rotación | 1450 rpm |
---|
Peso del compresor de aire | 29 kg |
---|
Con tanque de aceite | No |
---|---|
Con ruedas | Sí |
Con display digital | No |
Tipos de alimentación | Eléctrica |
---|---|
Potencia | 1 hp |
Caudal de aire | 80 l/min |
Presión máxima | 116 psi |
Es portátil | Sí |
Es mini | No |
Tipo de sistema | Pistón |
Con regulador de presión | Sí |
Cantidad de cilindros | 2 |
---|---|
Incluye cilindros | Sí |
Incluye manómetro | Sí |
---|---|
Con manómetro doble | Sí |
COMPRESOR DAIHATSU CO1050 BICILINDRICO
Produce aire seco, libre de humedad
Sin aceite
Con filtro de aire y trampa de agua
Silencioso
Ideal para consultorios odontológicos y laboratorios.
Tanque de 50 litros
Presión 116 PSI
Caudal 80 L/Min
IP 20
Motor Bicilíndrico
Trasnmisión Direct Driver Lub
Voltage 220V
Frecuencia 50
Velocidad 1450 rpm
Dimensiones 650 x 330 x 690
Peso 29 KG
GARANTÍA 12 MESES
______________________________________________________
ENVÍOS
Envíos a todo el país por Mercado Envíos
Demora de entrega por inicio de envío 24hs hábiles.
COBROS Y FORMAS DE PAGO
Hacemos factura B y A (Factura A: somos agentes de percepción de IIBB)
Nota: Si necesitas factura A, es necesario que los datos estén cargados en el registro de la cuenta de Mercado Libre, ya que el sistema de facturación toma la información desde ahí en forma automática.